Descripción del Producto
La máquina de enfriamiento de fertilizantes, también llamada enfriador de tambor rotativo, es un equipo de enfriamiento ideal para el procesamiento de fertilizantes, tanto en la producción de fertilizantes compuestos como de fertilizantes orgánicos. Se utiliza para reducir la temperatura de la secadora y puede pasar directamente al siguiente proceso de embalaje. Consiste en un cilindro, una placa en espiral, una plataforma elevadora, una tolva y un sistema de tuberías de enfriamiento. La máquina de enfriamiento de tambor rotativo se puede combinar con el secador rotatorio para eliminar el polvo y limpiar los gases de escape juntos, lo que puede mejorar la eficiencia de enfriamiento, reducir la intensidad del trabajo y eliminar aún más la humedad del fertilizante. Generalmente, la temperatura de entrada de los materiales es de 40 a 60 grados, mientras que la temperatura de salida es inferior a 30 grados. Además, la máquina enfriadora de fertilizantes fabricada por nosotros también se puede utilizar para enfriar otros materiales en polvo y granulados.
Datos técnicos
| Modelo | Diámetro del tambor(mm) | Ángulo del tambor | Potencia(kw) | Capacidad(tph) | RPM | Temperatura de entrada(℃) | Temperatura de salida(℃) |
| SFL08800 | 800 | 2-5 | 4 | 0.5-1 | 8 | 40-60 | ≤30 |
| SFL10100 | 1000 | 2-5 | 5.5 | 1-2 | 7 | 40-60 | ≤30 |
| SFL12120 | 1200 | 2-5 | 7.5 | 2-2.5 | 7 | 40-60 | ≤30 |
| SFL15150 | 1500 | 2-5 | 15 | 3-4 | 5.0 | 40-60 | ≤30 |
| SFL18180 | 1800 | 2-5 | 18.5 | 4-6 | 3.9 | 40-60 | ≤30 |
| SFL20200 | 2000 | 2-5 | 22 | 6-8 | 3.9 | 40-60 | ≤30 |
| SFL22220 | 2200 | 2-5 | 37 | 8-12 | 3.2 | 40-60 | ≤30 |
| SFL24240 | 2200 | 2-5 | 45 | 12-15 | 3.0 | 40-60 | ≤30 |













