Solución
El fertilizante compuesto orgánico-inorgánico es un tipo de fertilizante compuesto que contiene tanto materia orgánica como una cantidad adecuada de fertilizante químico. Es un fertilizante comercial granulado o directamente mezclado después de un tratamiento inofensivo y eficaz de materiales orgánicos como heces y turba mediante fermentación microbiana, y añadiendo una cantidad adecuada de fertilizante, ácido húmico, aminoácido o bacterias microbianas beneficiosas.
Aspecto: Producto granular o en forma de tiras, sin impurezas mecánicas.
Artículo | Indicadores técnicos | ||
Nivel I | Nivel II | Nivel III | |
Nutrientes totales(N+P2O5+K2O) | ≥15% | ≥25% | ≥30% |
Contenido de materia orgánica (OM) (basado en base seca) | ≥20% | ≥15% | ≥8% |
Contenido de ácido húmico | N/M | N/M | ≥5% |
Humedad | ≤12% | ≤12% | ≤8% |
Valor de PH | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 | 3.0-8.0 |
Size(1-4.75mm or 3.35-5.60mm) | ≥70% | ≥70% | ≥70% |
No. | Procesos | Máquinas | Función de las máquinas |
1 | Proceso de fermentación y maduración | Maquina de fermentacion | Mezclar y combinar la materia prima de manera uniforme durante la fermentación y maduración |
2 | Proceso de trituración | Tolva del cargador | Introduzca abono en la máquina trituradora de manera uniforme |
Maquina trituradora | Triture el abono maduro hasta convertirlo en polvo | ||
3 | Proceso de dosificación | Sistema de dosificación automática | Relación de materias primas por fórmula |
4 | Proceso de mezcla y combinación | Mezclador / Licuadora | Mezcle el polvo uniformemente. Si es necesario, agregue agua u otros microelementos o aglutinantes |
5 | Proceso de granulación | Maquina de alimentacion | Introduzca el polvo mezclado en la máquina granuladora de manera uniforme |
Granulating machine | Convierta el polvo mezclado en gránulos de fertilizante | ||
6 | Proceso de secado | Secador rotatorio | Seque los gránulos de fertilizante para reducir la humedad mediante aire caliente |
Horno caliente | Generar aire caliente a la secadora | ||
Ciclón | recoger el polvo de la secadora | ||
7 | proceso de enfriamiento | Enfriador rotativo | enfriar los gránulos de fertilizante a temperatura normal |
Ciclón | recoger el polvo del refrigerador | ||
8 | Proceso de selección | Máquina de cribado | filtrar el tamaño requerido de los gránulos de fertilizante |
9 | Proceso de recubrimiento | Máquina de recubrimiento rotativa | Color de capa, agente antibloqueo, microelementos, etc. en gránulos de fertilizante |
10 | Proceso de embalaje | Compresor de aire | Generate air source to packaging machine |
Maquina de empacado | Empaquetar los gránulos de fertilizante en bolsas | ||
11 | Proceso de entrega | Cinta transportadora | Conecte cada máquina y entregue el polvo o los gránulos al siguiente proceso |
12 | Proceso de control | Controlador PLC | Controlar todas las máquinas |
Estamos orgullosos de tener una capacidad perfecta de fabricación de equipos de producción de fertilizantes y brindamos un servicio integral de ventanilla única para satisfacer todas sus necesidades.
Los fertilizantes orgánicos son fertilizantes que se producen naturalmente, han pasado por fermentación y maduración
Los fertilizantes compuestos, también llamados fertilizantes NPK, son fertilizantes elaborados por métodos químicos y/o físicos
Línea de producción de granulación con prensa de rodillos hidráulica, también llamada línea de producción de granulación por compactación de polvo